Ændret Mystic eller Monk
ADVERTISEMENT
Modified Mystic og Monk fra Dragon Magazine 09/1981
- Prime Foreskreven: Styrke og Behændighed. Andre krav: Wisdom 9 eller bedre.
- Erfaring Bonus: 5% til styrketræning eller fingerfærdighed 16-18; 10% til styrketræning og Behændighed 16-18.
- Hit Dice: 1d6 pr niveau op til 9. niveau. Fra og med 10. Niveau, 2 / niveau efter 9 uden CON justeringer.
- Maksimal Level: 21.
- Armor: Ingen; skjold ikke tilladt.
- Våben: Enhver.
- Særlige evner: På 1. niveau - Armor Class bonusser, øget bevægelighed, Find Traps, Climb Walls, Flyt Stille Hør Støj, kampsport og mystiske evner.
Alle evner og ændringer ikke her bemærkes, ikke længere er i besiddelse af munke / mystikere. I alle andre situationer, brug den sunde fornuft og forretningsordenen Cyclopedia.
- Combat figur: Thief.
- Saving Throws: Fighter.
- Find Traps, Climb Walls, Flyt Stille og Hør Noise: Disse fungerer helt, som de Thief evner med samme navn.
- Armor Class Bonus: The Armor klasse af munke bedre med erfaring.
- Bevægelse: Munke bevæge sig hurtigere end normale mennesker, forbedrer denne sats med erfaring.
- Martial Arts: Munke er førerne af ubevæbnet kamp. De modtager flere angreb, når ubevæbnede og bonusser til skader med deres hænder og fødder.
- Mystical Abilities: Disse arbejder nøjagtig de samme som dem, der er nævnt i forretningsordenen Cyclopedia.
| Niveau | XP | Attack Rank | Finde Fælder | Climb Walls | Bevæge Tavst | Høre Larm | Bevæge | AC | Ubevæbnet Angreb | Skader | Evne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 60 | 20 | 30 | 120 | 6 | 1 | 1d6 | ||
| 2 | 2.000 | 10 | 61 | 25 | 30 | 125 | 5 | 1 | 1d6 | Awareness | |
| 3 | 4.000 | 15 | 62 | 30 | 35 | 130 | 4 | 1 | 1d6 | ||
| 4 | 8.000 | 15 | 63 | 35 | 35 | 135 | 3 | 1 | 1d6 | ||
| 5 | 16.000 | 20 | 64 | 40 | 40 | 140 | 3 | 1 | 2D6 | Heal Self | |
| 6 | 32.000 | 20 | 65 | 44 | 40 | 145 | 2 | 2 | 2D6 | ||
| 7 | 64.000 | 25 | 66 | 48 | 45 | 150 | 2 | 2 | 2D6 | ||
| 8 | 120.000 | 25 | 67 | 52 | 45 | 155 | 1 | 2 | 2D6 | Speak Animal | |
| 9 | 240.000 | 30 | 68 | 55 | 50 | 160 | 1 | 2 | 3d6 | ||
| 10 | 360.000 | 30 | 69 | 58 | 50 | 165 | 0 | 2 | 3d6 | ||
| 11 | 480.000 | 35 | 70 | 61 | 54 | 170 | 0 | 3 | 3d6 | Resistance | |
| 12 | 600.000 | 35 | 71 | 64 | 54 | 175 | -1 | 3 | 3d6 | ||
| 13 | 720.000 | 40 | 72 | 66 | 58 | 180 | -1 | 3 | 4D6 | ||
| 14 | 840.000 | 40 | 73 | 68 | 58 | 185 | -2 | 3 | 4D6 | Speak Anyone | |
| 15 | 960.000 | 45 | 74 | 70 | 62 | 190 | -2 | 3 | 4D6 | ||
| 16 | 1.080.000 | 45 | 75 | 72 | 62 | 195 | -3 | 4 | 4D6 | ||
| 17 | 1.200.000 | 50 | 76 | 73 | 66 | 200 | -3 | 4 | 5d6 | Mind Block | |
| 18 | 1.320.000 | 50 | 77 | 74 | 66 | 205 | -4 | 4 | 5d6 | ||
| 19 | 1.440.000 | 55 | 78 | 75 | 70 | 210 | -4 | 4 | 5d6 | ||
| 20 | 1.560.000 | 55 | 79 | 76 | 70 | 215 | -5 | 4 | 5d6 | Gentle Touch | |
| 21 | 1,680,00 | 60 | 80 | 77 | 74 | 220 | -5 | 5 | 6d6 | ||
| 1.920.000 | H | ||||||||||
| 2.160.000 | Jeg | ||||||||||
| 2.400.000 | J | ||||||||||
| 2.640.000 | K | ||||||||||
| 2.880.000 | L | ||||||||||
| 3.120.000 | M |
Kategori: Tegnklasser
No Comments »
«Druid Spell Liste | Forside | Ranger»
























