Ny Weapon System
Dette system er baseret på den forudsætning, at karakterer kan forsøge at bruge våben enten 1 udleveres eller 2 afleveret, og kan have en vis mængde succes. Hvor skaden er ikke relevant (n / a) det betyder, at skaden ville være den samme, eller det er umuligt at bruge våben på denne måde.
| Weapon | 1-handed | 2-hånds | Anden |
|---|---|---|---|
| Battle Axe | 1d8 (-2) | 1d10 (0) | |
| Hand Axe | 1d6 (0) | 1d8 (0) | |
| Short Bow | n / a | 1d6 (-1) | |
| Long Bow | n / a | 1d8 (-1) | |
| Lt Crossbow | n / a | 1d6 (0) | |
| Hv. Crossbow | n / a | 3D4 (0) | brand 1 pr 2 runder |
| Composite Short Bow | n / a | 1d8 (0) | STR ændrer skade |
| Composite Long Bow | n / a | 1d10 (0) | STR ændrer skade |
| Blackjack | 1D2 (0) | 1d4 (0) | knockout |
| Club | 1d4 (0) | 1d6 (0) | |
| Throwing Hammer | 1d4 (0) | n / a | |
| War Hammer | 1d6 (0) | 1d8 (0) | |
| Mace | 1d6 (0) | 2d4 (0) | |
| Personale | 1d6 (-2) | 1d8 (0) | |
| Torch | 1D2 (0) | 1d4 (0) | 1d4/1d6 skade, når lit |
| Fægte | 1d6 (0) | 2d4 (0) | |
| Morning Star | 1d6 +1 (0) | 2d4 +1 (0) | |
| Dagger | 1d4 (0) | n / a | |
| Katar | 1d4 +1 (0) | n / a | |
| Butterfly Knife | 1d4 (0) | n / a | smide 2 til at slå |
| Polearm | 1d10 (-2) | 2D6 (0) | Dværgene -3 til hit |
| Javelin | 1d6 (0) | 1d8 (0) | små væsner kan bruge |
| Lanse | 1d10 * (-2) | 2D6 (0) | dobbelt skade for afgift |
| Gedde | 1d10 (-2) | 1d12 (0) | |
| Spear | 1d6 (0) | 1d10 (0) | |
| Trident | 1d6 (0) | 1d10 (0) | |
| Tlacochtli | 1d6 (0) | 1d10 (0) | trække sig ud forårsager 1d6 ekstra skade |
| Naginata | 1d8 (-2) | 2D6 (2) | |
| Sword (Long) | 1d8 (0) | 1d10 (0) | |
| Short Sword | 1d6 (0) | 1d8 (0) | |
| Bastard Sword | 1d6 +1 (0) | 1d8 +1 (0) | |
| To-hånds sværd | 1d10 (-2) | 1d12 (0) | |
| Kårde | 2d4-1 (0) | 2d4 (-2) | -2 Til hit vs plade rustning |
| Broadsword | 2d4 (0) | 3D4 (1) | |
| Katana | 1d8 (0) | 3D4 (1) | |
| Bola | 1D2 (0) | n / a | entangle |
| Cestus | 1d4 (0) | n / a | |
| Sling | 1d4 (1) | n / a | |
| Pisk | 1D2 (0) | n / a | entangle |
| Pigtråd Whip | 1d4 (0) | n / a | indviklet, gemme 2 |
| Hooked Net | 1d4 (0) | n / a | fange, gemme -2 |
| Chain Net | nul (0) | n / a | fange, gemme -3 |
| Shurikin | 1d3 (0) | n / a | |
| Chakram | 1d4 (0) | n / a |
Kategori: Udstyr
1 Kommentar »
«Exotic Weaponry | Home | Elf Stav List»


























1 juli 2007 kl 8:13
真æ ~ ¯ å ¤ ª å-œæ ¬ ¢ ä º † ï ¼
meget godt!