Von Angelo am 9. September 1999




(1 Stimmen, Durchschnitt: 4.00 von 5)
Loading ... | 1d100 | Sword |
|---|
| Der 01.-13 | Schwerte 1, 3 vs Drachen |
| 14-26 | Schwerte 1, 3 vs lycantheropes |
| 27-39 | Schwerte 1, 3 vs Undead |
| 40-49 | Schwerte 1, 3 vs Magier |
| 50-59 | Schwerte 1, 3 vs Regeneration |
| 60-65 | Schwerte 1, zur Heilung von Wunden lt 1/day |
| 66-71 | Schwerte 1, Licht 1/day |
| 72-77 | Schwerte 1, Dunkelheit 1/day |
| 78-82 | Schwert +1, locate object 1/day |
| 83-86 | Schwert 2, Flammen auf Kommando |
| 87-90 | 2 Schwert, Charme Person bei einem Treffer |
| 95-97 | Schwerte 1, haste Benutzer 1/day |
| 98-99 | Schwerte 1, Kanal Lebensenergie (1D4 +4) |
| 100 | Schwerte 1, Wünsche (1D4) |
| 1d100 | Weapon |
|---|
| 01-07 | Dolch +1, 3 vs Kobolde, Goblins, Orks |
| Der 08.-20 | Dolch +1, 3 vs Elementare |
| 15-21 | Dolch +1, 3 vs verzaubert |
| 22-27 | Streitkolben +1, 4 vs Undead |
| 28-33 | War Hammer 1, 4 vs Drachen |
| 34-39 | War Hammer 1, 4 vs Regeneration |
| 40-45 | Streitaxt +1, 4 vs Drachen |
| 46-51 | Streitaxt +1, 4 vs Riesen |
| 52-57 | Streitaxt +1, 4 vs Kobolde, Goblins, Orks |
| 58-63 | Stangenwaffe 1, 4 vs Drachen |
| 64-69 | Stangenwaffe 1, 4 vs Riesen |
| 70-73 | Personal 1, lesen Magie (unlimitiert) |
| 74-77 | Personal 1, Magie entdecken (unlimitiert) |
| 78-81 | Streitkolben +1, locate object 1/day |
| 82-85 | Muskatblüte 1, zur Heilung von Wunden lt 1/day |
| 86-88 | Peitsche 1, halten Person bei einem Treffer |
| 89-91 | Speer 2, Licht 1/day |
| 92-94 | Faustkeil 2, Doppel-Reihe |
| 95-97 | war hammer 2, markante 1/day |
| 98-99 | Dolch +1, Unsichtbarkeit 1/day |
| 100 | War Hammer 3, Bumerang |
| 1d100 | Missile / Weapon |
|---|
| Der 01.-14. | 20 Pfeile 1, 4 vs Drachen |
| 15-22 | 20 Pfeile 1, 4 vs lycantheropes |
| 23-32 | 20 Pfeile 1, 4 vs Regeneration |
| 33-42 | 20 Pfeile 1, 4 vs Magier |
| 43-52 | 20 Pfeile 1, 4 vs Undead |
| 53-60 | 10 Pfeile 2, Charme Person bei einem Treffer |
| 61-67 | 10 Steine, 2, halten Person bei einem Treffer |
| 68-74 | 10 Pfeile +2, Flamme (2D6 dmg) |
| 75-80 | 10 Pfeile 2, Blitz (2D6 dmg) |
| 81-87 | 10 Streitigkeiten 3, Blutegel (-1 PS / RND) |
| 88-91 | Sling 1, 3 vs Riesen |
| 92-94 | Sling 1, 3 vs Magier |
| 95-96 | Armbrust 1, Dunkelheit über die Auswirkungen |
| 97-98 | kurzen Bogen 1, Licht auf die Auswirkungen |
| 99-100 | Langbogen +1, Magiebannung über die Auswirkungen |
| 1d100 | Armor |
|---|
| Der 01.-11 | Schild 1, 3 vs Atem |
| 12-22 | Schild 1, 3 vs Zauber |
| 23-32 | Schild 1, 3 vs Lähmung / Stein |
| 33-42 | Lederrüstung +1, 4 vs Gift / Todes |
| 43-52 | Lederrüstung +1, 4 vs Lähmung / Stein |
| 53-60 | Platte Mail 1, 3 vs Atem |
| 61-68 | Platte Mail 1, 3 vs Zauber |
| 69-75 | Platte Mail 1, 3 vs Lähmung / Stein |
| 76-81 | Kettenhemd +1, 4 vs Gift / Todes |
| 80-83 | Kettenhemd +1, 4 vs Zauber |
| 84-87 | Kettenhemd +1, 4 vs Lähmung / Stein |
| 88-91 | Schild 2, 5 vs Atem |
| 92-93 | Schild 3 |
| 95-97 | Kettenhemd +2, absorbieren 2 dmg / Angriff |
| 98-99 | Platte Mail 2 absorbieren 2 dmg / Angriff |
| 100 | Lederrüstung 3, absorbieren 3 dmg / Angriff |
Hinweise:
- 1 zu 20 Chance haben, verflucht
- Halten Person Trefferchance: funktioniert wie der Zauber, aber es gibt keine Strafe zu retten -2
- Flame und Blitz Pfeile links in die eine Schraube von Flammen oder Blitzschlag, wenn sie abgefeuert, dabei 2D6 dmg.
- Leech Pfeile 1 PS / Runde nach dem ersten Streik, bis der Pfeil entfernt oder Heilung angewandt wird.
- Hell / Dunkel über die Auswirkungen: Wenn ein Tier getroffen wird, ist er das Opfer des Zaubers und zu speichern oder geblendet.
Letzte Änderung am 9. September 1999
Kategorien: Ausstattung
Keine Kommentare »
«Dungeon Master Tips from the Astral Plane | Home | Character Klasse Variationen»
Lassen Sie eine Antwort