Zufällige Begegnungen
Müde von den langweiligen wandernden Monster-Charts in der Geschäftsordnung Cyclopedia, dass ewig dauern zu rollen, und scheinen die gleichen Monster zu produzieren und immer? Probieren Sie diese Begegnung Tabellen statt.
- Roll 1D20 pro Tag, um festzustellen, ob es eine Begegnung an diesem Tag. Vergleichen Sie diese, um die Möglichkeit einer Begegnung nach der Art des Bodens basieren (z. B. gibt es ein 6 in 20 Chance auf ein Treffen).
- Roll 2w10 zu bestimmen, die Begegnung unten.
- Die DM kann eine Chance von 10% des schlechten Wetters annehmen, wenn die Begegnung stattfindet.
| 2w10 | Trail / Road (6 von 20) | Normal / Grass (4 von 20) | Forest (5 von 20) |
|---|---|---|---|
| 2 | Adventurer | Tornado | Adventurer |
| 3 | Goblin | Adventurer | Dryade |
| 4 | Orc | Blink Dog | Giant Forest |
| 5 | Freeman | Thoul | Brownie / Sprite |
| 6 | Bauer | Merchant | Forest Baboon |
| 7 | Halbling | Tiger Beetle | Wolf |
| 8 | Bandit | Hobgoblin | Holzfäller |
| 9 | Traveller | Berserker | Bandit |
| 10 | Wilderness Tabelle | Reiten | Kobold / Goblin |
| 11 | Wilderness Tabelle | Animal | Elf |
| 12 | Merchant | Nomad | Animal |
| 13 | Berserker | Draco Lizard | Orc |
| 14 | Guard Patrol | Ogre | Wildschwein |
| 15 | Zwerg | Wildschwein | Giant Bee / Robber Fly |
| 16 | Elf | Wolf | Krabbenspinne |
| 17 | Ogre | Krabbenspinne | Insektenschwarm |
| 18 | Troglodyte | Troll | Centaur |
| 19 | Animal | Insektenschwarm | Minotaurus |
| 20 | Kobold | Wyvern | Green Dragon |
| 2w10 | Desert (2 von 20) | Swamp (5 von 20) | Mountain (3 von 20) |
|---|---|---|---|
| 2 | Adventurer | Adventurer | Adventurer |
| 3 | Sandstorm | Medusa | Bergsturz |
| 4 | Manticore | Panther | Troll |
| 5 | Nomad | Robber Fly | Giant Ant |
| 6 | Gecko Lizard | Verdränger Beast | Hill Giant |
| 7 | Draco Lizard | Gecko Lizard | Höhlenbär |
| 8 | Krabbenspinne | Draco Lizard | Mountain Lion |
| 9 | Tarantella | Wight | Rock Baboon |
| 10 | Giant Scorpion | Ghoul | Hobgoblin |
| 11 | Giant Centipede | Lizardman | Ogre |
| 12 | Snake | Insektenschwarm | Orc |
| 13 | Giant Ant | Snake | Gnoll |
| 14 | Öl Beetle | Gnoll | Harpyie |
| 15 | Tiger Beetle | Hydra | Snake |
| 16 | Hobgoblin | Quicksand | Steinriese |
| 17 | Horned Chameleon | Giant Toad | Gnome |
| 18 | Brückenechse | Zombie | Manticore |
| 19 | Cockatrice | Gorgo | Cyclops |
| 20 | Blue Dragon | Black Dragon | Red Dragon |
Beispiel
Während seiner Reisen zwischen den Städten entlang der Straße, die 1D20 DM pro Tag rollt. Am zweiten Tag rollt der DM ein 4, die eine Begegnung zeigt. Die dm Rollen 2w10 und mit einem Ergebnis von 10 sieht, dass die Begegnung die gleichen sein sollten eine Begegnung aus der "Wildnis-Tabelle." Da die Straße führt durch den Wald, die DM Rollen 2w10 gegen die Wald-Tabelle und wird 14: die Zeichen Begegnung Wildschwein (s).
Kategorien: Monsters
1 Kommentar »
«Zwergen-Königreich | Home | Über Hollow World Creatures»


























28. September 2007 at 9:38 pm
Ich sage Rolle 1D20 pro Tag auf die Monster fernzuhalten.