Τροποποιημένο Mystic ή Monk
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τροποποιημένο Mystic και μοναχός από Dragon Magazine 09/1981
- Prime Απαιτούμενη: Αντοχή και Δεξιοτήτων. Άλλες Απαιτήσεις: Σοφία 9, ή καλύτερα.
- Μπόνους Εμπειρία: 5% για τη δύναμη και επιδεξιότητα 16-18? 10% για τη δύναμη και επιδεξιότητα 16-18.
- Hit Dice: 1d6 ανά επίπεδο μέχρι το 9ο επίπεδο. Ξεκινώντας με το 10ο επίπεδο, 2 / επίπεδο μετά τις 9 που δεν προσαρμογές CON.
- Μέγιστο Επίπεδο: 21.
- Armor: Δεν υπάρχει? Ασπίδα δεν επιτρέπονται.
- Όπλα: Οποιαδήποτε.
- Ειδικές Ικανότητες: Στο 1ο επίπεδο - Armor μπόνους κλάση, αυξημένη Κίνημα, Βρείτε Παγίδες, Ανεβείτε Walls, Μετακίνηση Σιωπηλά, Ακούστε θορύβου, Πολεμικές Τέχνες και Mystical Ικανότητες.
Όλες οι ικανότητες και οι αλλαγές δεν έχουν σημειωθεί εδώ δεν διέθετε πλέον από μοναχούς / mystics. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η χρήση κοινής λογικής και του Κανονισμού εγκυκλοπαιδεία.
- Καταπολέμηση Διάγραμμα: Thief.
- Εξοικονόμηση Ριχτάρια: Fighter.
- Βρείτε Παγίδες, Ανεβείτε Τείχη, Μετακίνηση σιωπηλά, και ακούστε Θόρυβος: Αυτά δουλεύουν ακριβώς όπως τα Κλέφτης ικανότητες με το ίδιο όνομα.
- Μπόνους Κατηγορία Armor: Η Armor Class των μοναχών βελτιωθεί με εμπειρία.
- Κίνηση: Μοναχοί κινούνται γρηγορότερα από το κανονικό τους ανθρώπους, το ποσοστό αυτό βελτιώνεται με την εμπειρία.
- Πολεμικές Τέχνες: Μοναχοί είναι οι κύριοι της άοπλης μάχης. Λαμβάνουν πολλαπλές επιθέσεις κατά άοπλοι και τα πριμ για την ζημία που γίνεται με τα χέρια και τα πόδια τους.
- Mystical Ικανότητες: Οι εργασίες ακριβώς τα ίδια με εκείνα που αναφέρονται στον Κανονισμό εγκυκλοπαιδεία.
| Επίπεδο | XP | Επίθεση Rank | Βρίσκω Παγίδες | Ανεβείτε Τείχη | Κίνηση Σιωπηλά | Ακούω Θόρυβος | Κίνηση | AC | Άοπλος Επιθέσεις | Ζημία | Ικανότητα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 60 | 20 | 30 | 120 | 6 | 1 | 1d6 | ||
| 2 | 2.000 | 10 | 61 | 25 | 30 | 125 | 5 | 1 | 1d6 | Ευαισθητοποίησης | |
| 3 | 4.000 | 15 | 62 | 30 | 35 | 130 | 4 | 1 | 1d6 | ||
| 4 | 8.000 | 15 | 63 | 35 | 35 | 135 | 3 | 1 | 1d6 | ||
| 5 | 16.000 | 20 | 64 | 40 | 40 | 140 | 3 | 1 | 2D6 | Heal Self | |
| 6 | 32.000 | 20 | 65 | 44 | 40 | 145 | 2 | 2 | 2D6 | ||
| 7 | 64.000 | 25 | 66 | 48 | 45 | 150 | 2 | 2 | 2D6 | ||
| 8 | 120.000 | 25 | 67 | 52 | 45 | 155 | 1 | 2 | 2D6 | Speak ζώων | |
| 9 | 240.000 | 30 | 68 | 55 | 50 | 160 | 1 | 2 | 3D6 | ||
| 10 | 360.000 | 30 | 69 | 58 | 50 | 165 | 0 | 2 | 3D6 | ||
| 11 | 480.000 | 35 | 70 | 61 | 54 | 170 | 0 | 3 | 3D6 | Αντίσταση | |
| 12 | 600.000 | 35 | 71 | 64 | 54 | 175 | -1 | 3 | 3D6 | ||
| 13 | 720.000 | 40 | 72 | 66 | 58 | 180 | -1 | 3 | 4D6 | ||
| 14 | 840.000 | 40 | 73 | 68 | 58 | 185 | -2 | 3 | 4D6 | Όποιος μιλήσει | |
| 15 | 960.000 | 45 | 74 | 70 | 62 | 190 | -2 | 3 | 4D6 | ||
| 16 | 1.080.000 | 45 | 75 | 72 | 62 | 195 | -3 | 4 | 4D6 | ||
| 17 | 1.200.000 | 50 | 76 | 73 | 66 | 200 | -3 | 4 | 5d6 | Mind Block | |
| 18 | 1.320.000 | 50 | 77 | 74 | 66 | 205 | -4 | 4 | 5d6 | ||
| 19 | 1.440.000 | 55 | 78 | 75 | 70 | 210 | -4 | 4 | 5d6 | ||
| 20 | 1.560.000 | 55 | 79 | 76 | 70 | 215 | -5 | 4 | 5d6 | Άγγιγμα | |
| 21 | 1,680,00 | 60 | 80 | 77 | 74 | 220 | -5 | 5 | 6d6 | ||
| 1.920.000 | H | ||||||||||
| 2.160.000 | Εγώ | ||||||||||
| 2.400.000 | J | ||||||||||
| 2.640.000 | K | ||||||||||
| 2.880.000 | L | ||||||||||
| 3.120.000 | M |
Κατηγορίες: Κλάσεις χαρακτήρων
Δεν Σχόλια »
«Druid Spell Κατάλογος | Αρχική | Ρέιντζερ»
























