Νέα Weapon System
Αυτό το σύστημα βασίζεται στην παραδοχή ότι οι χαρακτήρες μπορεί να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει όπλα είτε 1 ή 2 χέρια χέρια, και μπορεί να έχουν κάποιο ποσό της επιτυχίας. Όπου η βλάβη δεν μπορεί να εφαρμοστεί (ν / α), αυτό σημαίνει ότι η ζημία θα ήταν το ίδιο ή είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσει το όπλο αυτό τον τρόπο.
| Όπλο | 1-handed | 2-handed | Άλλος |
|---|---|---|---|
| Μάχη Axe | 1d8 (-2) | 1d10 (+0) | |
| Χέρι Axe | 1d6 (+0) | 1d8 (+0) | |
| Σύντομη Bow | n / a | 1d6 (-1) | |
| Long Bow | n / a | 1d8 (-1) | |
| Αντισυνταγματάρχης Crossbow | n / a | 1d6 (+0) | |
| HV. Crossbow | n / a | 3d4 (+0) | φωτιά 1 ανά 2 γύρους |
| Composite Short Bow | n / a | 1d8 (+0) | STR τροποποιεί βλάβη |
| Σύνθετο Long Bow | n / a | 1d10 (+0) | STR τροποποιεί βλάβη |
| Blackjack | 1d2 (+0) | 1d4 (+0) | knockout |
| Club | 1d4 (+0) | 1d6 (+0) | |
| Throwing Hammer | 1d4 (+0) | n / a | |
| Πόλεμος Hammer | 1d6 (+0) | 1d8 (+0) | |
| Mace | 1d6 (+0) | 2d4 (+0) | |
| Προσωπικό | 1d6 (-2) | 1d8 (+0) | |
| Δάδα | 1d2 (+0) | 1d4 (+0) | 1d4/1d6 βλάβη όταν ανάβει |
| Κόπανος | 1d6 (+0) | 2d4 (+0) | |
| Αυγερινός | 1d6 +1 (+0) | 2d4 +1 (+0) | |
| Στιλέτο | 1d4 (+0) | n / a | |
| Katar | 1d4 +1 (+0) | n / a | |
| Πεταλούδα Knife | 1d4 (+0) | n / a | 2 ρίξει για να χτυπήσει |
| Polearm | 1d10 (-2) | 2D6 (+0) | νάνοι -3 να χτυπήσει |
| Ακόντιο | 1d6 (+0) | 1d8 (+0) | μικρά πλάσματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν |
| Lance | 1d10 * (-2) | 2D6 (+0) | διπλή ζημία για χρέωση |
| Pike | 1d10 (-2) | 1d12 (+0) | |
| Spear | 1d6 (+0) | 1d10 (+0) | |
| Τρίαινα | 1d6 (+0) | 1d10 (+0) | |
| Tlacochtli | 1d6 (+0) | 1d10 (+0) | τραβήξτε αιτίες έξω 1d6 επιπλέον ζημίες |
| Naginata | 1d8 (-2) | 2D6 (2) | |
| Sword (Long) | 1d8 (+0) | 1d10 (+0) | |
| Σύντομη Sword | 1d6 (+0) | 1d8 (+0) | |
| Bastard Sword | 1d6 +1 (+0) | 1d8 +1 (+0) | |
| Δύο-handed Sword | 1d10 (-2) | 1d12 (+0) | |
| Rapier | 2d4-1 (+0) | 2d4 (-2) | -2 Να χτυπήσει vs πανοπλία πλάκα |
| Broadsword | 2d4 (+0) | 3d4 (1) | |
| Katana | 1d8 (+0) | 3d4 (1) | |
| Bola | 1d2 (+0) | n / a | μπλέκω |
| Cestus | 1d4 (+0) | n / a | |
| Σφεντόνα | 1d4 (1) | n / a | |
| Μαστίγιο | 1d2 (+0) | n / a | μπλέκω |
| Barbed Whip | 1d4 (+0) | n / a | μπλεγμένες, εκτός από 2 |
| Hooked Net | 1d4 (+0) | n / a | μπλέκω, εκτός -2 |
| Αλυσίδα Net | μηδέν (+0) | n / a | μπλέκω, εκτός -3 |
| Shurikin | 1d3 (+0) | n / a | |
| Chakram | 1d4 (+0) | n / a |
Κατηγορίες: Εξοπλισμός
1 Σχόλιο »
«Εξωτικό Weaponry | Αρχική | Elf» Κατάλογος Spell


























1 Ιουλίου 2007 at 8:13 am
真æ ~ ¯ Β ¤ Β-ª Œæ ¬ ¢ ä º † ï ¼
πολύ καλά!