New Weapon System
Tämä järjestelmä perustuu siihen oletukseen, että hahmot voivat yrittää käyttää aseita joko 1 luovutettava tai 2 kädellä, ja voi olla paljon menestystä. Missä vahinko ei sovelleta (n / a) se tarkoittaa, että vahinko olisi sama tai se on mahdotonta käyttää aseena tällä tavalla.
| Asetta | 1 kädellä | 2 kädellä | Muu |
|---|---|---|---|
| Battle kirves | 1d8 (-2) | 1d10 (+0) | |
| Hand Axe | 1d6 (+0) | 1d8 (+0) | |
| Short Keularanka | n / a | 1d6 (-1) | |
| Long Keularanka | n / a | 1d8 (-1) | |
| Lt Crossbow | n / a | 1d6 (+0) | |
| Hv. Crossbow | n / a | 3d4 (+0) | palo 1 per 2 kierrosta |
| Composite Short Bow | n / a | 1d8 (+0) | STR muuttaa vahingot |
| Composite Long Bow | n / a | 1d10 (+0) | STR muuttaa vahingot |
| Blackjackia | 1D2 (+0) | 1d4 (+0) | pudotuskilpailu |
| Klubissa | 1d4 (+0) | 1d6 (+0) | |
| Heittolaji Hammer | 1d4 (+0) | n / a | |
| Sotavasara | 1d6 (+0) | 1d8 (+0) | |
| Makedo | 1d6 (+0) | 2d4 (+0) | |
| Henkilökunta | 1d6 (-2) | 1d8 (+0) | |
| Taskulamppua | 1D2 (+0) | 1d4 (+0) | 1d4/1d6 vaurioiden lit |
| Flail | 1d6 (+0) | 2d4 (+0) | |
| Aamutähden | 1d6 +1 (+0) | 2d4 +1 (+0) | |
| Tikarilla | 1d4 (+0) | n / a | |
| Katar | 1d4 +1 (+0) | n / a | |
| Perhosuinnissa Knife | 1d4 (+0) | n / a | heittää +2 osuma |
| Polearm | 1d10 (-2) | 2D6 (+0) | kääpiöt -3 iskeä |
| Keihäänheitossa | 1d6 (+0) | 1d8 (+0) | pieniä olentoja voi käyttää |
| Lancen | 1d10 * (-2) | 2D6 (+0) | kaksinkertainen vahinkoa maksutta |
| Haukia | 1d10 (-2) | 1d12 (+0) | |
| Keihäällä | 1d6 (+0) | 1d10 (+0) | |
| Kolmikärjen | 1d6 (+0) | 1d10 (+0) | |
| Tlacochtli | 1d6 (+0) | 1d10 (+0) | vetäytyä aiheuttaa 1d6 ylimääräistä vahinkoa |
| Naginata | 1d8 (-2) | 2D6 (+2) | |
| Sword (Long) | 1d8 (+0) | 1d10 (+0) | |
| Lyhyt miekka | 1d6 (+0) | 1d8 (+0) | |
| Bastard Sword | 1d6 +1 (+0) | 1d8 +1 (+0) | |
| Kahden käden miekka | 1d10 (-2) | 1d12 (+0) | |
| Tarttujakutomakoneen | 2d4-1 (+0) | 2d4 (-2) | -2 Iskeä vs plate armor |
| Lyömämiekka | 2d4 (+0) | 3d4 (+1) | |
| Katana | 1d8 (+0) | 3d4 (+1) | |
| Bola | 1D2 (+0) | n / a | kietoa |
| Cestus | 1d4 (+0) | n / a | |
| Heitellä | 1d4 (+1) | n / a | |
| Ryhmyrinä | 1D2 (+0) | n / a | kietoa |
| Piikkilanka Whip | 1d4 (+0) | n / a | sekava, tallenna +2 |
| Koukussa Net | 1d4 (+0) | n / a | sotkuiseksi, tallenna -2 |
| Chain Net | nil (+0) | n / a | sotkuiseksi, tallenna -3 |
| Shurikin | 1d3 (+0) | n / a | |
| Chakram | 1d4 (+0) | n / a |
Kategoriat: laitteet
1 Comment »
«Exotic Weaponry | Etusivu | Elf Spell List»


























1 heinäkuu 2007 aikaa 813: olen
真æ ~ ¯ å ¤ ª å-œæ ¬ ¢ â º † ï ¼
erittäin hyvä!