Random Encounters
Oletko kyllästynyt ikävä vaeltava hirviö kaavioiden työjärjestyksen Cyclopedia joka kestää ikuisesti roll, ja ilmeisesti tuottaa saman hirviön uudestaan ja uudestaan? Kokeilla näitä kohtaavat taulukoiden sijaan.
- Kela 1d20 päivässä määrittää, onko kohtaa samana päivänä. Vertaa tätä mahdollisuutta kohdata perustuu maastossa (esimerkiksi on 6 ja 20 mahdollisuus kohdata).
- Roll 2d10 määrittää kohtaavat alla.
- DM voi olettaa 10% mahdollisuus, huono sää, kun kohtaaminen tapahtuu.
| 2d10 | Trail / Road (6 out of 20) | Normaali / Grass (4 / 20) | Metsä (5 out of 20) |
|---|---|---|---|
| 2 | Seikkailijan | Tornadosta | Seikkailijan |
| 3 | Goblin | Seikkailijan | Dryadi |
| 4 | ORC | Blink Dog | Metsä Giant |
| 5 | Freeman | Thoul | Brownie / Sprite |
| 6 | Bondenin | Kauppiaan | Metsä Baboon |
| 7 | Puolituinen | Tiikeristä Beetle | Wolfin |
| 8 | Roiston | Mörkö | Puupiirtäjä |
| 9 | Matkustajan | Berserkki | Roiston |
| 10 | Erämaa taulukko | Ratsuhevonen | Kobold / Goblin |
| 11 | Erämaa taulukko | Eläintautien | Elfille |
| 12 | Kauppiaan | Nomadin | Eläintautien |
| 13 | Berserkki | Draco Lizardin | ORC |
| 14 | Vartioimaan Vartioalukset | Raakki | Metsäkarju |
| 15 | Kääpiöksi | Metsäkarju | Giant Bee / Rosvo Fly |
| 16 | Elfille | Wolfin | Crab Spider |
| 17 | Raakki | Crab Spider | Insect parvi |
| 18 | Troglodyte | Peikon | Centaurien |
| 19 | Eläintautien | Insect parvi | Minotauroksen |
| 20 | Kobold | Wyvern | Green Dragon |
| 2d10 | Desert (2 / 20) | Swamp (5 out of 20) | Mountain (3 / 20) |
|---|---|---|---|
| 2 | Seikkailijan | Seikkailijan | Seikkailijan |
| 3 | Hiekkamyrskyjä | Medusan | Kivivyöryn |
| 4 | Manticore | Pantherissa | Peikon |
| 5 | Nomadin | Ryöväriksi Fly | Giant Ant |
| 6 | Gecko Lizard | Displacer Beast | Hill Giant |
| 7 | Draco Lizardin | Gecko Lizard | Luolakarhu |
| 8 | Crab Spider | Draco Lizardin | Mountain Lion |
| 9 | Tarantella | Wightilla | Rock Baboon |
| 10 | Giant Scorpion | Ghoulille | Mörkö |
| 11 | Giant Centipede | Lizardman | Raakki |
| 12 | Käärmettä | Insect parvi | ORC |
| 13 | Giant Ant | Käärmettä | Gnoll |
| 14 | Öljy Beetle | Gnoll | Harpyijat |
| 15 | Tiikeristä Beetle | Hydra | Käärmettä |
| 16 | Mörkö | Juoksuhiekka | Stone Giant |
| 17 | Horned Chameleon | Giant Toad | Gnomesta |
| 18 | Tuatarat Lizardin | Zombiet | Manticore |
| 19 | Cockatrice | Gorgo | Kyklooppien |
| 20 | Siniset Dragon | Black Dragon | Punaisia Dragon |
Esimerkin
Matkustettaessa kaupunkien välistä tietä pitkin, DM rullat 1d20 päivässä. Toisena päivänä, DM rullina 4, joka osoittaa kohtaa. Dm rolls 2d10 ja tulos 10 näkee, että kohtaaminen olisi sama kuin kohtaavat from "Wilderness taulukossa." Koska tie kulkee metsän läpi, DM rullat 2d10 vastaan Metsä pöydän, ja saa 14: hahmot kohtaavat villisikaa (s).
Kategoriat: Monsters
1 Comment »
«Dwarven kuningaskunta | Kotisivu | Tietoa Hollow World Creatures»


























28 syyskuu 2007 at 9:38 pm
Sanon Roll 1d20 päivässä pitää hirviöt pois.