Sistem Senjata baru
Sistem ini didasarkan pada premis bahwa karakter dapat mencoba untuk menggunakan senjata baik 1 tangan atau 2 tangan, dan mungkin memiliki jumlah kesuksesan. Mana pun kerusakan tidak berlaku (n / a) itu berarti kerusakan akan sama atau tidak mungkin untuk menggunakan senjata dengan cara ini.
| Senjata | 1-tangan | 2-tangan | Lain |
|---|---|---|---|
| Battle Axe | 1d8 (-2) | 1d10 (0) | |
| Hand Axe | 1d6 (0) | 1d8 (0) | |
| Short Bow | n / a | 1d6 (-1) | |
| Long Bow | n / a | 1d8 (-1) | |
| Lt Panah Otomatis | n / a | 1d6 (0) | |
| Hv. Panah | n / a | 3d4 (0) | kebakaran 1 per 2 kali |
| Short Composite Bow | n / a | 1d8 (0) | STR memodifikasi kerusakan |
| Komposit Long Bow | n / a | 1d10 (0) | STR memodifikasi kerusakan |
| Blackjack | 1d2 (0) | 1d4 (0) | knockout |
| Klub | 1d4 (0) | 1d6 (0) | |
| Melontar Hammer | 1d4 (0) | n / a | |
| War Hammer | 1d6 (0) | 1d8 (0) | |
| Pala | 1d6 (0) | 2d4 (0) | |
| Staf | 1d6 (-2) | 1d8 (0) | |
| Obor | 1d2 (0) | 1d4 (0) | 1d4/1d6 kerusakan ketika dinyalakan |
| Mencambuk | 1d6 (0) | 2d4 (0) | |
| Morning Star | 1d6 +1 (0) | 2d4 +1 (0) | |
| Belati | 1d4 (0) | n / a | |
| Katar | 1d4 +1 (0) | n / a | |
| Butterfly Knife | 1d4 (0) | n / a | melemparkan 2 memukul |
| Polearm | 1d10 (-2) | 2d6 (0) | kurcaci -3 memukul |
| Lembing | 1d6 (0) | 1d8 (0) | makhluk kecil dapat menggunakan |
| Lance | 1d10 * (-2) | 2d6 (0) | kerusakan ganda untuk biaya |
| Pike | 1d10 (-2) | 1d12 (0) | |
| Tombak | 1d6 (0) | 1d10 (0) | |
| Trident | 1d6 (0) | 1d10 (0) | |
| Tlacochtli | 1d6 (0) | 1d10 (0) | mengeluarkan ekstra 1d6 menyebabkan kerusakan |
| Naginata | 1d8 (-2) | 2d6 (+2) | |
| Pedang (Long) | 1d8 (0) | 1d10 (0) | |
| Pedang pendek | 1d6 (0) | 1d8 (0) | |
| Bastard Sword | 1d6 +1 (0) | 1d8 +1 (0) | |
| Pedang dua tangan | 1d10 (-2) | 1d12 (0) | |
| Rapier | 2d4-1 (0) | 2d4 (-2) | Vs -2 memukul pelat baja |
| Pedang | 2d4 (0) | 3d4 (+1) | |
| Katana | 1d8 (0) | 3d4 (+1) | |
| Bola | 1d2 (0) | n / a | melibatkan |
| Cestus | 1d4 (0) | n / a | |
| Sling | 1d4 (+1) | n / a | |
| Whip | 1d2 (0) | n / a | melibatkan |
| Berduri Whip | 1d4 (0) | n / a | kusut, simpan 2 |
| Bengkok Net | 1d4 (0) | n / a | melibatkan, menyimpan -2 |
| Rantai Net | nil (0) | n / a | melibatkan, menyimpan -3 |
| Shurikin | 1d3 (0) | n / a | |
| Cakram | 1d4 (0) | n / a |
Kategori: Peralatan
1 Komentar »
«Exotic persenjataan | Home | Elf Eja Daftar»


























Juli 1, 2007 at 8:13
真æ ~ ¯ å ¤ ª å-œæ ¬ ¢ ä º † ï ¼
sangat baik!