Mystic modifica o Monk
PUBBLICITÀ
Modifica Mystic e Monk da Dragon Magazine 09/1981
- Primo requisito: forza e destrezza. Altri requisiti: Sapienza 9, o meglio.
- Bonus di esperienza: 5% per Forza o Destrezza 16-18; 10% per la Forza e Destrezza 16-18.
- Dadi Vita: 1d6 per livello fino al 9 ° livello. A partire dal livello 10, 2 / livello dopo le 9, senza aggiustamenti CON.
- Livello massimo: 21.
- Armor: Nessuno; scudo non consentito.
- Armi: Qualsiasi.
- Abilità speciali: al 1 ° livello - Armor bonus di classe, aumento dei movimenti, Trova trappole, scalare pareti, Muoversi Silenziosamente, sentire il rumore, Arti marziali e Abilità Mistico.
Tutte le abilità e le modifiche non ricordare qui non sono più in possesso dei monaci / mistici. In tutte le altre situazioni, usare il buon senso comune e con il Cyclopedia regole.
- Combat Grafico: Thief.
- Tiri salvezza: Fighter.
- Trovare trappole, scalare pareti, Muoversi Silenziosamente, e sentire il rumore: Questi funzionano esattamente come il ladro abilità con lo stesso nome.
- Bonus Classe Armatura: La Classe Armatura di monaci a migliorare con l'esperienza.
- Movimento: movimento Monks più veloce di esseri umani normali, il tasso migliora con l'esperienza.
- Arti marziali: i monaci sono i maestri di combattimento a mani nude. Essi ricevono attacchi multipli quando disarmati e bonus al danno fatto con le loro mani e piedi.
- Abilità mistico: Questi funzionano esattamente le stesse di quelle elencate nel Cyclopedia regolamento.
| Livello | XP | Attacco Rank | Trovare Trappole | Climb Muri | Spostare Silenzio | Sentire Rumore | Spostare | AC | Disarmato Attacchi | Danni | Capacità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 60 | 20 | 30 | 120 | 6 | 1 | 1d6 | ||
| 2 | 2.000 | 10 | 61 | 25 | 30 | 125 | 5 | 1 | 1d6 | Sensibilizzazione | |
| 3 | 4.000 | 15 | 62 | 30 | 35 | 130 | 4 | 1 | 1d6 | ||
| 4 | 8.000 | 15 | 63 | 35 | 35 | 135 | 3 | 1 | 1d6 | ||
| 5 | 16.000 | 20 | 64 | 40 | 40 | 140 | 3 | 1 | 2D6 | Heal Self | |
| 6 | 32.000 | 20 | 65 | 44 | 40 | 145 | 2 | 2 | 2D6 | ||
| 7 | 64.000 | 25 | 66 | 48 | 45 | 150 | 2 | 2 | 2D6 | ||
| 8 | 120.000 | 25 | 67 | 52 | 45 | 155 | 1 | 2 | 2D6 | Parlare degli animali | |
| 9 | 240.000 | 30 | 68 | 55 | 50 | 160 | 1 | 2 | 3d6 | ||
| 10 | 360.000 | 30 | 69 | 58 | 50 | 165 | 0 | 2 | 3d6 | ||
| 11 | 480.000 | 35 | 70 | 61 | 54 | 170 | 0 | 3 | 3d6 | Resistenza | |
| 12 | 600.000 | 35 | 71 | 64 | 54 | 175 | -1 | 3 | 3d6 | ||
| 13 | 720.000 | 40 | 72 | 66 | 58 | 180 | -1 | 3 | 4D6 | ||
| 14 | 840.000 | 40 | 73 | 68 | 58 | 185 | -2 | 3 | 4D6 | Chiunque parli | |
| 15 | 960.000 | 45 | 74 | 70 | 62 | 190 | -2 | 3 | 4D6 | ||
| 16 | 1.080.000 | 45 | 75 | 72 | 62 | 195 | -3 | 4 | 4D6 | ||
| 17 | 1.200.000 | 50 | 76 | 73 | 66 | 200 | -3 | 4 | 5d6 | Mente Block | |
| 18 | 1.320.000 | 50 | 77 | 74 | 66 | 205 | -4 | 4 | 5d6 | ||
| 19 | 1.440.000 | 55 | 78 | 75 | 70 | 210 | -4 | 4 | 5d6 | ||
| 20 | 1.560.000 | 55 | 79 | 76 | 70 | 215 | -5 | 4 | 5d6 | Gentle Touch | |
| 21 | 1,680,00 | 60 | 80 | 77 | 74 | 220 | -5 | 5 | 6d6 | ||
| 1.920.000 | H | ||||||||||
| 2.160.000 | Io | ||||||||||
| 2.400.000 | J | ||||||||||
| 2.640.000 | K | ||||||||||
| 2.880.000 | L | ||||||||||
| 3.120.000 | M |
Categorie: Classi di caratteri
Nessun Commento »
«Lista Druid Spell | Home | Ranger»
























