新しい武器システム
このシステムは、前提には、文字の武器のいずれか一手または2を渡したと成功をある程度の量の可能性があります使用しようとすることに基づいています。 どこに損傷さ(N /)が同じになるの被害を意味するか、武器は、この方法を使用することは不可能の場合に適用されていません。
| 武器 | 1左利き | 2左利き | その他の |
|---|---|---|---|
| バトルアックス | 1d8(-2) | 1d10(0) | |
| ハンドアックス | 1d6(+0) | 1d8(+0) | |
| ショートボウ | ム/ | 1d6(-1) | |
| ロングボウ | ム/ | 1d8(-1) | |
| 中将石弓 | ム/ | 1d6(+0) | |
| 高圧。 石弓 | ム/ | 3d4(+0) | 2ラウンド1泊火災1 |
| コンポジットショートボウ | ム/ | 1d8(+0) | STRダメージを変更する |
| コンポジットロングボウ | ム/ | 1d10(0) | STRダメージを変更する |
| ブラックジャック | 1d2(+0) | 1d4(+0) | ノックアウト |
| クラブ | 1d4(+0) | 1d6(+0) | |
| ハンマー投げ | 1d4(+0) | ム/ | |
| 戦争ハンマー | 1d6(+0) | 1d8(+0) | |
| メイス | 1d6(+0) | 2d4(+0) | |
| スタッフ | 1d6(-2) | 1d8(+0) | |
| トーチ | 1d2(+0) | 1d4(+0) | 1d4/1d6損傷時に点灯 |
| フレイル | 1d6(+0) | 2d4(+0) | |
| モーニングスター | 1d6 +1(0) | 2d4 +1(0) | |
| 短剣 | 1d4(+0) | ム/ | |
| カタール | 1d4 +1(0) | ム/ | |
| バタフライナイフ | 1d4(+0) | ム/ | 2投ヒットする |
| Polearm | 1d10(-2) | 2d6(+0) | ドワーフ-3ヒットする |
| やり投げ | 1d6(+0) | 1d8(+0) | 小さな生き物を使用することができます |
| ランス | 1d10 *(-2) | 2d6(+0) | 充電用のダブルの損傷 |
| パイク | 1d10(-2) | 1d12(0) | |
| スピア | 1d6(+0) | 1d10(0) | |
| トライデント | 1d6(+0) | 1d10(0) | |
| Tlacochtli | 1d6(+0) | 1d10(0) | プルアウト1d6余分な損傷を引き起こす |
| なぎなた | 1d8(-2) | 2d6(+2) | |
| ソード(ロング) | 1d8(+0) | 1d10(0) | |
| ショートソード | 1d6(+0) | 1d8(+0) | |
| バスタードソード | 1d6 +1(0) | 1d8 +1(0) | |
| 2つの剣手 | 1d10(-2) | 1d12(0) | |
| レイピア | 2d4 - 1(0) | 2d4(-2) | -2対プレートアーマーヒットする |
| 幅広の刀 | 2d4(+0) | 3d4(+1) | |
| カタナ | 1d8(+0) | 3d4(+1) | |
| ボラ | 1d2(+0) | ム/ | からませる |
| セスタス | 1d4(+0) | ム/ | |
| スリング | 1d4(+1) | ム/ | |
| むち | 1d2(+0) | ム/ | からませる |
| とげの鞭 | 1d4(+0) | ム/ | 絡んで2へ |
| フックネット | 1d4(+0) | ム/ | からま、-2へ |
| チェーン売上 | はnil(0) | ム/ | からま、-3へ |
| Shurikin | 1d3(+0) | ム/ | |
| チャクラム | 1d4(+0) | ム/ |
« エキゾチックな武器 | ホーム | エルフのスペル一覧 »


























2007年7月1日午前8時13分午前
真æ〜¯ å ¤ ª å - œæ ¬ ¢ ä º†ï ¼
とても良い!