Gewijzigd Mystic of Monk
ADVERTISEMENT
Gewijzigd Mystic en monnik uit Dragon Magazine 09/1981
- Eerste vereiste: Sterkte en Behendigheid. Andere vereisten: Wijsheid 9, of beter.
- Ervaring Bonus: 5% voor kracht of Behendigheid 16-18; 10% voor Kracht en Behendigheid 16-18.
- Hit Dice: 1d6 per niveau tot 9e niveau. Beginnend met 10e-niveau, +2 / niveau na 9 geen CON aanpassingen.
- Maximum Level: 21.
- Armor: Geen; schild niet toegestaan.
- Wapens: Any.
- Special Abilities: Op 1e niveau - Armor Class bonussen, meer Beweging, zoeken Traps, Klim Muren, Verplaatsen Zwijgend, hoor ruis, Martial Arts en mystieke Abilities.
Alle mogelijkheden en veranderingen niet opgemerkt zijn hier niet meer bezeten door monniken / mystici. In alle andere situaties, gebruik gezond verstand en het Reglement Cyclopedia.
- Combat Chart: Thief.
- Saving Gooit: Fighter.
- Vind Traps, Klim Muren, Verplaatsen Zwijgend, en hoort Noise: Deze werken precies zoals de Thief capaciteiten met dezelfde naam.
- Armor Class Bonussen: De Armor klasse van de monniken te verbeteren met ervaring.
- Movement: Monniken bewegen sneller dan normale mensen, dit percentage verbetert met ervaring.
- Martial Arts: Monniken zijn de meesters van ongewapende bestrijden. Ze krijgen meerdere aanvallen wanneer ongewapend en bonussen om schade gedaan met hun handen en voeten.
- Mystical Abilities: Deze werken precies hetzelfde als die welke zijn opgenomen in het Reglement Cyclopedia.
| Niveau | XP | Attack Rank | Zoeken Vallen | Klim Wanden | Bewegen Stilzwijgend | Horen Lawaai | Bewegen | AC | Ongewapende Aanvallen | Schade | Ability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 60 | 20 | 30 | 120 | 6 | 1 | 1d6 | ||
| 2 | 2.000 | 10 | 61 | 25 | 30 | 125 | 5 | 1 | 1d6 | Awareness | |
| 3 | 4.000 | 15 | 62 | 30 | 35 | 130 | 4 | 1 | 1d6 | ||
| 4 | 8.000 | 15 | 63 | 35 | 35 | 135 | 3 | 1 | 1d6 | ||
| 5 | 16.000 | 20 | 64 | 40 | 40 | 140 | 3 | 1 | 2D6 | Self Heal | |
| 6 | 32.000 | 20 | 65 | 44 | 40 | 145 | 2 | 2 | 2D6 | ||
| 7 | 64.000 | 25 | 66 | 48 | 45 | 150 | 2 | 2 | 2D6 | ||
| 8 | 120.000 | 25 | 67 | 52 | 45 | 155 | 1 | 2 | 2D6 | Animal Speak | |
| 9 | 240.000 | 30 | 68 | 55 | 50 | 160 | 1 | 2 | 3D6 | ||
| 10 | 360.000 | 30 | 69 | 58 | 50 | 165 | 0 | 2 | 3D6 | ||
| 11 | 480.000 | 35 | 70 | 61 | 54 | 170 | 0 | 3 | 3D6 | Resistance | |
| 12 | 600.000 | 35 | 71 | 64 | 54 | 175 | -1 | 3 | 3D6 | ||
| 13 | 720.000 | 40 | 72 | 66 | 58 | 180 | -1 | 3 | 4D6 | ||
| 14 | 840.000 | 40 | 73 | 68 | 58 | 185 | -2 | 3 | 4D6 | Spreek Iedereen | |
| 15 | 960.000 | 45 | 74 | 70 | 62 | 190 | -2 | 3 | 4D6 | ||
| 16 | 1.080.000 | 45 | 75 | 72 | 62 | 195 | -3 | 4 | 4D6 | ||
| 17 | 1.200.000 | 50 | 76 | 73 | 66 | 200 | -3 | 4 | 5d6 | Mind Block | |
| 18 | 1.320.000 | 50 | 77 | 74 | 66 | 205 | -4 | 4 | 5d6 | ||
| 19 | 1.440.000 | 55 | 78 | 75 | 70 | 210 | -4 | 4 | 5d6 | ||
| 20 | 1.560.000 | 55 | 79 | 76 | 70 | 215 | -5 | 4 | 5d6 | Gentle Touch | |
| 21 | 1,680,00 | 60 | 80 | 77 | 74 | 220 | -5 | 5 | 6d6 | ||
| 1.920.000 | H | ||||||||||
| 2.160.000 | Ik | ||||||||||
| 2.400.000 | J | ||||||||||
| 2.640.000 | K | ||||||||||
| 2.880.000 | L | ||||||||||
| 3.120.000 | M |
Categorieën: Character Classes
Geen Reacties »
«Druid Spellingcontrole Lijst | Home | Ranger»
























