Forandringer Mystic eller Monk
Advertisement
Forandringer Mystic og Munken fra Dragon Magazine 09/1981
- Prime Requisite: Styrke og fingerferdighet. Andre krav: Visdom 9 eller bedre.
- Erfaring Bonus: 5% for Strength eller Behendighet 16-18, 10% for styrke og Behendighet 16-18.
- Hit Dice: 1d6 per nivå opp til 9. nivå. Fra og med 10nde nivå 2 / nivå etter 9 uten CON justeringer.
- Maksimal Level: 21.
- Armor: Ingen; skjoldet ikke tillatt.
- Våpen: Alle.
- Spesielle evner: at 1st level - Armor Class bonuser, økt Movement, Finn feller, Klatre Walls, Flytt stille, Hear Noise, kampsport og mystiske evner.
Alle ferdigheter og ikke endringene nevnt her er ikke lenger besatt av munker / mystikere. I alle andre situasjoner, bruke sunn fornuft og regler Cyclopedia.
- Combat Figur: Thief.
- Lagre Kast: Fighter.
- Finn feller, Klatre Walls, Flytt stille og Hør Noise: Disse fungerer akkurat som Thief ferdigheter med samme navn.
- Armor Class Bonuser: The Armor Class of munker bedre med erfaring.
- Movement: Munker flytte seg raskere enn normale mennesker, øker denne satsen med erfaring.
- Kampsport: Munker er mestere av ubevæpnet strid. De får flere angrep når ubevæpnede og bonuser til skade gjort med sine hender og føtter.
- Mystical Evner: Disse fungerer akkurat det samme som de som står i reglene Cyclopedia.
| Nivå | XP | Attack Rank | Finne Feller | Climb Vegger | Flytte Stille | Høre Støy | Flytte | AC | Ubevæpnede Angrep | Skader | Ability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 60 | 20 | 30 | 120 | 6 | 1 | 1d6 | ||
| 2 | 2.000 | 10 | 61 | 25 | 30 | 125 | 5 | 1 | 1d6 | Awareness | |
| 3 | 4.000 | 15 | 62 | 30 | 35 | 130 | 4 | 1 | 1d6 | ||
| 4 | 8.000 | 15 | 63 | 35 | 35 | 135 | 3 | 1 | 1d6 | ||
| 5 | 16.000 | 20 | 64 | 40 | 40 | 140 | 3 | 1 | 2D6 | Heal Self | |
| 6 | 32.000 | 20 | 65 | 44 | 40 | 145 | 2 | 2 | 2D6 | ||
| 7 | 64.000 | 25 | 66 | 48 | 45 | 150 | 2 | 2 | 2D6 | ||
| 8 | 120.000 | 25 | 67 | 52 | 45 | 155 | 1 | 2 | 2D6 | Snakk Animal | |
| 9 | 240.000 | 30 | 68 | 55 | 50 | 160 | 1 | 2 | 3d6 | ||
| 10 | 360.000 | 30 | 69 | 58 | 50 | 165 | 0 | 2 | 3d6 | ||
| 11 | 480.000 | 35 | 70 | 61 | 54 | 170 | 0 | 3 | 3d6 | Resistance | |
| 12 | 600.000 | 35 | 71 | 64 | 54 | 175 | -1 | 3 | 3d6 | ||
| 13 | 720.000 | 40 | 72 | 66 | 58 | 180 | -1 | 3 | 4d6 | ||
| 14 | 840.000 | 40 | 73 | 68 | 58 | 185 | -2 | 3 | 4d6 | Snakk Anyone | |
| 15 | 960.000 | 45 | 74 | 70 | 62 | 190 | -2 | 3 | 4d6 | ||
| 16 | 1.080.000 | 45 | 75 | 72 | 62 | 195 | -3 | 4 | 4d6 | ||
| 17 | 1.200.000 | 50 | 76 | 73 | 66 | 200 | -3 | 4 | 5d6 | Mind Block | |
| 18 | 1.320.000 | 50 | 77 | 74 | 66 | 205 | -4 | 4 | 5d6 | ||
| 19 | 1.440.000 | 55 | 78 | 75 | 70 | 210 | -4 | 4 | 5d6 | ||
| 20 | 1.560.000 | 55 | 79 | 76 | 70 | 215 | -5 | 4 | 5d6 | Gentle Touch | |
| 21 | 1,680,00 | 60 | 80 | 77 | 74 | 220 | -5 | 5 | 6d6 | ||
| 1.920.000 | H | ||||||||||
| 2.160.000 | Jeg | ||||||||||
| 2.400.000 | J | ||||||||||
| 2.640.000 | K | ||||||||||
| 2.880.000 | L | ||||||||||
| 3.120.000 | M |
Kategorier: Character Classes
Ingen kommentarer »
«Druid Spell List | Home | Ranger»
























