Random Encounters
Lei av den kjedelige vandrende monster diagrammer i reglene Cyclopedia som tar evigheter å rulle, og synes å produsere den samme monsteret igjen og igjen? Prøv ut disse møter tabeller i stedet.
- Roll 1d20 per dag for å fastslå om det er et møte den dagen. Sammenlign dette med muligheten for et møte basert på den type terreng (for eksempel er det 6 i 20 sjanse for et møte).
- Roll 2d10 å bestemme møte nedenfor.
- Den DM kan anta en 10% sjanse for dårlig vær når møtet oppstår.
| 2d10 | Trail / Road (6 av 20) | Normal / Grass (4 av 20) | Skog (5 av 20) |
|---|---|---|---|
| 2 | Adventurer | Tornado | Adventurer |
| 3 | Goblin | Adventurer | DRYAD |
| 4 | Orc | Blink Dog | Forest Giant |
| 5 | Freeman | Thoul | Brownie / Sprite |
| 6 | Bonde | Kjøpmann | Forest Baboon |
| 7 | Halfling | Tiger Beetle | Wolf |
| 8 | Bandit | Nisse | Woodcutter |
| 9 | Alene | Berserker | Bandit |
| 10 | Wilderness Tabell | Riding Horse | Kobold / Goblin |
| 11 | Wilderness Tabell | Animal | Elf |
| 12 | Kjøpmann | Nomad | Animal |
| 13 | Berserker | Draco Lizard | Orc |
| 14 | Guard Patrol | Ogre | Villsvin |
| 15 | Dwarf | Villsvin | Giant Bee / Robber Fly |
| 16 | Elf | Wolf | Crab Spider |
| 17 | Ogre | Crab Spider | Insect Swarm |
| 18 | Troglodyte | Troll | Centaur |
| 19 | Animal | Insect Swarm | Minotaur |
| 20 | Kobold | Wyvern | Green Dragon |
| 2d10 | Desert (2 av 20) | Swamp (5 av 20) | Mountain (3 av 20) |
|---|---|---|---|
| 2 | Adventurer | Adventurer | Adventurer |
| 3 | Sandstorm | Medusa | Rockslide |
| 4 | Manticore | Panther | Troll |
| 5 | Nomad | Robber Fly | Giant Ant |
| 6 | Gecko Lizard | Displacer Beast | Hill Giant |
| 7 | Draco Lizard | Gecko Lizard | Cave Bear |
| 8 | Crab Spider | Draco Lizard | Mountain Lion |
| 9 | Tarantella | Wight | Rock Baboon |
| 10 | Giant Scorpion | Ghoul | Nisse |
| 11 | Giant Centipede | Lizardman | Ogre |
| 12 | Snake | Insect Swarm | Orc |
| 13 | Giant Ant | Snake | Gnoll |
| 14 | Olje Beetle | Gnoll | Harpy |
| 15 | Tiger Beetle | Hydra | Snake |
| 16 | Nisse | Quicksand | Stone Giant |
| 17 | Horned Chameleon | Giant Toad | Gnome |
| 18 | Tuatara Lizard | Zombie | Manticore |
| 19 | Cockatrice | Gorgon | Cyclops |
| 20 | Blue Dragon | Black Dragon | Red Dragon |
Eksempel
Selv reiser mellom byene langs veien, rulles DM 1d20 per dag. På den andre dagen, rulles DM en 4, som indikerer et møte. Det dm ruller 2d10 og med et resultat på 10 ser at møtet skal være den samme som møte fra "Wilderness Tabell." Siden veien går gjennom skogen, rulles DM 2d10 mot Forest bordet, og får 14: tegnene møter villsvin (s).
Kategorier: Monsters
1 Comment »
«Dwarven Kingdom | Hjem | Om Hollow World Creatures»


























28 september 2007 på 9:38
Jeg sier roll 1d20 per dag for å holde monstrene unna.