Ostatnia Mystic lub Monk

By Michael Wallace w dniu 25 czerwca 2001

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 głosów, średnia: 4.00 z 5)
Loading ... Ładowanie ...
REKLAMA

Ostatnia Mystic i mnich z Dragon Magazine 09/1981

Wszystkie zdolności i zmiany nie zauważyć, nie są już w posiadaniu mnichów / mistyków. We wszystkich innych sytuacjach, zdrowym rozsądkiem i zasadami Cyclopedia.

Poziom XP Attack
Ranga
Znaleźć
Pułapki
Climb
Ściany
Ruch
Milcząc
Słyszeć
Hałas
Ruch AC Nieuzbrojony
Ataki
Szkody Umiejętność
1 0 10 60 20 30 120 6 1 1k6
2 2.000 10 61 25 30 125 5 1 1k6 Świadomość
3 4.000 15 62 30 35 130 4 1 1k6
4 8.000 15 63 35 35 135 3 1 1k6
5 16.000 20 64 40 40 140 3 1 2k6 Self Heal
6 32.000 20 65 44 40 145 2 2 2k6
7 64.000 25 66 48 45 150 2 2 2k6
8 120.000 25 67 52 45 155 1 2 2k6 Speak Animal
9 240.000 30 68 55 50 160 1 2 3D6
10 360.000 30 69 58 50 165 0 2 3D6
11 480.000 35 70 61 54 170 0 3 3D6 Odporność
12 600.000 35 71 64 54 175 -1 3 3D6
13 720.000 40 72 66 58 180 -1 3 4d6
14 840.000 40 73 68 58 185 -2 3 4d6 Każdy Speak
15 960.000 45 74 70 62 190 -2 3 4d6
16 1.080.000 45 75 72 62 195 -3 4 4d6
17 1.200.000 50 76 73 66 200 -3 4 5d6 Mind Block
18 1.320.000 50 77 74 66 205 -4 4 5d6
19 1.440.000 55 78 75 70 210 -4 4 5d6
20 1.560.000 55 79 76 70 215 -5 4 5d6 Gentle Touch
21 1,680,00 60 80 77 74 220 -5 5 6d6
1.920.000 H
2.160.000 Ja
2.400.000 J
2.640.000 K
2.880.000 L
3.120.000 M

Last modified on 25 czerwca 2001

Kategorie: Klasy znaków
No Comments »

| Strona główna |

Leave a Reply