Модифицированные Mystic или монах
РЕКЛАМА
Модифицированные мистическое и монахом из Dragon Magazine 09/1981
- Премьер Реквизит: Сила и ловкость. Другие требования: Мудрость 9, или лучше.
- Опыт бонус: 5% за силу или ловкость 16-18; 10% за силу и ловкость 16-18.
- Hit Dice: 1d6 на уровень до 9 уровня. Начиная с 10 уровня, 2 / 9 уровне после CON без каких-либо корректировок.
- Максимальный уровень: 21.
- Броня: нет; щит не допускается.
- Оружие: любое.
- Особые навыки: На 1-й уровень - Armor Class бонусы, увеличилось движение, поиск ловушек, карабкаться по стенам, Бесшумное, слышать шум, боевых искусств и мистических способностях.
Все способности и изменения не отметить здесь больше не обладали монахи / мистики. Во всех других ситуациях, использовать здравый смысл и правила Cyclopedia.
- Борьба дерево: вор.
- Спасброскам: Fighter.
- Найти ловушек, карабкаться по стенам, Бесшумное, и слышу шум: Они работают именно так, как вор способностей с тем же названием.
- Armor Class Бонусы: Armor Class монахов улучшить с опытом.
- Движение: Монахи передвигаются быстрее, чем нормальные люди, этот показатель улучшается с опытом.
- Боевые искусства: монахи являются мастерами рукопашного боя. Они получили несколько атак, когда безоружные и бонусов ущерб своими руками и ногами.
- Мистические способности: Они работают точно так же, как и перечисленные в Правилах Cyclopedia.
| Уровень | XP | Attack Ранг | Найти Ловушек | Восхождение Стены | Двигаться Молча | Слышать Шум | Двигаться | AC | Безоружные Нападения | Ущерб | Способности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 60 | 20 | 30 | 120 | 6 | 1 | 1d6 | ||
| 2 | 2.000 | 10 | 61 | 25 | 30 | 125 | 5 | 1 | 1d6 | Осведомленность | |
| 3 | 4.000 | 15 | 62 | 30 | 35 | 130 | 4 | 1 | 1d6 | ||
| 4 | 8.000 | 15 | 63 | 35 | 35 | 135 | 3 | 1 | 1d6 | ||
| 5 | 16.000 | 20 | 64 | 40 | 40 | 140 | 3 | 1 | 2D6 | Heal Self | |
| 6 | 32.000 | 20 | 65 | 44 | 40 | 145 | 2 | 2 | 2D6 | ||
| 7 | 64.000 | 25 | 66 | 48 | 45 | 150 | 2 | 2 | 2D6 | ||
| 8 | 120.000 | 25 | 67 | 52 | 45 | 155 | 1 | 2 | 2D6 | Говори животные | |
| 9 | 240.000 | 30 | 68 | 55 | 50 | 160 | 1 | 2 | 3Д6 | ||
| 10 | 360.000 | 30 | 69 | 58 | 50 | 165 | 0 | 2 | 3Д6 | ||
| 11 | 480.000 | 35 | 70 | 61 | 54 | 170 | 0 | 3 | 3Д6 | Сопротивление | |
| 12 | 600.000 | 35 | 71 | 64 | 54 | 175 | -1 | 3 | 3Д6 | ||
| 13 | 720.000 | 40 | 72 | 66 | 58 | 180 | -1 | 3 | 4D6 | ||
| 14 | 840.000 | 40 | 73 | 68 | 58 | 185 | -2 | 3 | 4D6 | Любое Speak | |
| 15 | 960.000 | 45 | 74 | 70 | 62 | 190 | -2 | 3 | 4D6 | ||
| 16 | 1.080.000 | 45 | 75 | 72 | 62 | 195 | -3 | 4 | 4D6 | ||
| 17 | 1.200.000 | 50 | 76 | 73 | 66 | 200 | -3 | 4 | 5d6 | Разум блока | |
| 18 | 1.320.000 | 50 | 77 | 74 | 66 | 205 | -4 | 4 | 5d6 | ||
| 19 | 1.440.000 | 55 | 78 | 75 | 70 | 210 | -4 | 4 | 5d6 | ||
| 20 | 1.560.000 | 55 | 79 | 76 | 70 | 215 | -5 | 4 | 5d6 | Gentle Touch | |
| 21 | 1,680,00 | 60 | 80 | 77 | 74 | 220 | -5 | 5 | 6D6 | ||
| 1.920.000 | H | ||||||||||
| 2.160.000 | Я | ||||||||||
| 2.400.000 | J | ||||||||||
| 2.640.000 | К | ||||||||||
| 2.880.000 | L | ||||||||||
| 3.120.000 | М |
Категории: Классы персонажей
Комментариев нет »
«Друид орфографии Список | главная | Ranger»
























