Случайные встречи
Устали от утомительной бродят чудовища диаграмм в правилах, которые принимают Cyclopedia навсегда ролл, и кажется, для производства того же чудовища снова и снова? Попробуйте воспользоваться одним из этих таблиц, а не сталкиваться.
- Roll 1Д20 в день, чтобы определить, есть ли встреча в этот день. Сравним это с вероятностью сталкиваются в зависимости от типа местности (например, есть 6 в 20 вероятность встречи).
- Roll 2D10 определить встреча ниже.
- ДМ можно считать 10% вероятность плохой погоды, когда встреча происходит.
| 2D10 | След / Road (6 из 20) | Нормальная / Грасс (4 из 20) | Лес (5 из 20) |
|---|---|---|---|
| 2 | Adventurer | Торнадо | Adventurer |
| 3 | Гоблин | Adventurer | Дриада |
| 4 | Орк | Blink Dog | Лесной гигант |
| 5 | Фримен | Thoul | Домовой / Sprite |
| 6 | Крестьянские | Merchant | Лесные Бабуин |
| 7 | Halfling | Скакун | Wolf |
| 8 | Бандит | Хобгоблин | Лесоруб |
| 9 | Путешественник | Берсерк | Бандит |
| 10 | Wilderness таблице | Верховая езда | Kobold / Goblin |
| 11 | Wilderness таблице | Животный | Эльф |
| 12 | Merchant | Nomad | Животный |
| 13 | Берсерк | Драко Lizard | Орк |
| 14 | Гвардия Patrol | Огре | Кабан |
| 15 | Гном | Кабан | Гигантская пчела / разбойник Fly |
| 16 | Эльф | Wolf | Краб Паук |
| 17 | Огре | Краб Паук | Рой насекомых |
| 18 | Троглодит | Тролли | Кентавр |
| 19 | Животный | Рой насекомых | Минотавр |
| 20 | Кобольд | Wyvern | Green Dragon |
| 2D10 | Пустыни (2 из 20) | Болото (5 из 20) | Гора (3 из 20) |
|---|---|---|---|
| 2 | Adventurer | Adventurer | Adventurer |
| 3 | Sandstorm | Medusa | Оползень |
| 4 | Мантикора | Panther | Тролли |
| 5 | Nomad | Разбойник Fly | Giant Ant |
| 6 | Gecko Lizard | Displacer Beast | Гигант с холмов |
| 7 | Драко Lizard | Gecko Lizard | Пещерного медведя |
| 8 | Краб Паук | Драко Lizard | Горный лев |
| 9 | Тарантелла | Уайт | Рок Бабуин |
| 10 | Giant Scorpion | Гуль | Хобгоблин |
| 11 | Гигант Сороконожка | Lizardman | Огре |
| 12 | Змеи | Рой насекомых | Орк |
| 13 | Giant Ant | Змеи | Гнолл |
| 14 | Нефть Beetle | Гнолл | Гарпия |
| 15 | Скакун | Гидра | Змеи |
| 16 | Хобгоблин | Quicksand | Stone Giant |
| 17 | Рогатые Chameleon | Гигантская жаба | Gnome |
| 18 | Tuatara Lizard | Зомби | Мантикора |
| 19 | Кокатриссом | Горгоны | Циклопы |
| 20 | Blue Dragon | Черный дракон | Красный дракон |
Примеры
Путешествуя между городами вдоль дороги, DM 1Д20 рулонов в сутки. На второй день, DM рулонах 4, что свидетельствует о встрече. Дм 2D10 рулонах и с результатом 10 видит, что встреча должна быть такой же, как встреча с "Wilderness таблице." Поскольку дорога проходит через лес, DM рулонах 2D10 против стола лес, и получает 14: персонажи сталкиваются дикого кабана (ы).
Категории: Монстры
1 Комментарий »
«Гномов Королевства | главную | О поле Существа мир»


























28 сентября 2007 в 9:38 вечера
Я говорю Roll 1Д20 в день, чтобы держать монстров прочь.