改性神秘或僧
广告
改性神秘和和尚从龙杂志1981分之09
- 首要条件:力量和敏捷。 其他要求:智慧9,或更高。
- 经验奖励:5力量或敏捷16-18%,10力量和敏捷16-18%。
- 点击骰子:每水平达到9级1d6。 与第10级,2 /水平后开始调整,没有节能9。
- 最高级别:21。
- 装甲:无;盾不允许的。
- 武器:任何。
- 特殊能力:增加在第一级 - 防御等级的奖金,运动,查找陷阱,攀登墙,无声移动,听到噪音,武术和神秘的能力。
所有的能力和变化没有注意到这里不再由僧侣拥有/神秘主义者。 在所有其他情况下,使用常识和规则Cyclopedia。
- 战斗图表:盗贼。
- 节能抛出:战斗机。
- 寻找陷阱,攀登墙,无声移动,并听到噪音:这些工作完全一样,窃贼同名的能力。
- 防御等级奖金:僧侣的防御等级提升经验。
- 运动:僧侣移动速度比正常的人类,这一速度与技术的不断改进。
- 武术:僧侣是徒手格斗的主人。 他们手无寸铁,时收到奖金的破坏与他们的手和脚进行多次攻击。
- 神秘的能力:这些工作完全一样,在上市规则Cyclopedia相同。
| 级别 | XP的 | 攻击 等级 | 查找 陷阱 | 攀岩 墙 | 移动 静默 | 听到 噪音 | 移动 | 交流 | 手无寸铁 攻击 | 损伤 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 60 | 20 | 30 | 120 | 6 | 1 | 1d6 | ||
| 2 | 2000 | 10 | 61 | 25 | 30 | 125 | 5 | 1 | 1d6 | 意识 | |
| 3 | 4000 | 15 | 62 | 30 | 35 | 130 | 4 | 1 | 1d6 | ||
| 4 | 8000 | 15 | 63 | 35 | 35 | 135 | 3 | 1 | 1d6 | ||
| 5 | 16,000 | 20 | 64 | 40 | 40 | 140 | 3 | 1 | 2D6酶 | 自我愈合 | |
| 6 | 32,000 | 20 | 65 | 44 | 40 | 145 | 2 | 2 | 2D6酶 | ||
| 7 | 64,000 | 25 | 66 | 48 | 45 | 150 | 2 | 2 | 2D6酶 | ||
| 8 | 120,000 | 25 | 67 | 52 | 45 | 155 | 1 | 2 | 2D6酶 | 动物说话 | |
| 9 | 240,000 | 30 | 68 | 55 | 50 | 160 | 1 | 2 | 3d6 | ||
| 10 | 360,000 | 30 | 69 | 58 | 50 | 165 | 0 | 2 | 3d6 | ||
| 11 | 480,000 | 35 | 70 | 61 | 54 | 170 | 0 | 3 | 3d6 | 电阻 | |
| 12 | 600,000 | 35 | 71 | 64 | 54 | 175 | -1 | 3 | 3d6 | ||
| 13 | 720,000 | 40 | 72 | 66 | 58 | 180 | -1 | 3 | 4d6 | ||
| 14 | 840,000 | 40 | 73 | 68 | 58 | 185 | -2 | 3 | 4d6 | 任何人说话 | |
| 15 | 960,000 | 45 | 74 | 70 | 62 | 190 | -2 | 3 | 4d6 | ||
| 16 | 1,080,000 | 45 | 75 | 72 | 62 | 195 | -3 | 4 | 4d6 | ||
| 17 | 1,200,000 | 50 | 76 | 73 | 66 | 200 | -3 | 4 | 5d6 | 心座 | |
| 18 | 1,320,000 | 50 | 77 | 74 | 66 | 205 | -4 | 4 | 5d6 | ||
| 19 | 1,440,000 | 55 | 78 | 75 | 70 | 210 | -4 | 4 | 5d6 | ||
| 20 | 1,560,000 | 55 | 79 | 76 | 70 | 215 | -5 | 4 | 5d6 | 温柔的触摸 | |
| 21 | 1,680,00 | 60 | 80 | 77 | 74 | 220 | -5 | 5 | 6d6 | ||
| 1920000 | ħ | ||||||||||
| 216.0万 | 我 | ||||||||||
| 2,400,000 | ĵ | ||||||||||
| 264.0万 | 亩 | ||||||||||
| 2880000 | 蜇 | ||||||||||
| 3,120,000 | M |
























